A FENABRAVE divulgou o relatório de emplacamentos de veículos em ABRIL/2019.

A HONDA continua líder de vendas e seguida de muito longe pela YAMAHA

Abaixo separamos as vendas por modelos agrupadas por categorias
ESTILO | CITY | |
1º | HONDA/CG 160 | 26.538 |
2º | HONDA/CB 250F TWISTER | 3.088 |
3º | YAMAHA/FAZER 250 | 2.109 |
4º | YAMAHA/YBR 150 | 2.069 |
5º | HONDA/CG 125 | 496 |
6º | YAMAHA/YBR 125 | 885 |
7º | YAMAHA/YS150 FAZER | 915 |
8º | HAOJUE/DK150 | 534 |
9º | HAOJUE/CHOPPER | 334 |
10º | HONDA/CG150 | 106 |
ESTILO | CUSTOM | |
1º | H.DAVIDSON/FL FB | 110 |
2º | H.DAVIDSON/XL 883 | 85 |
3º | KAWASAKI/VULCAN S | 66 |
4º | ROYAL ENFIELD/CLASSIC | 33 |
5º | H.DAVIDSON/FXFB | 33 |
6º | H.DAVIDSON/FL FBS | 39 |
7º | TRIUMPH/BONNEVILLE | 30 |
8º | TRIUMPH/STREET TWIN | 24 |
9º | H.DAVIDSON/XL 1200 | 9 |
10º | TRIUMPH/BOBBER | 29 |
ESTILO | TRAIL/FUN | |
1º | HONDA/NXR160 | 10.029 |
2º | YAMAHA/XTZ150 | 2.054 |
3º | HONDA/XRE 300 | 2.342 |
4º | HONDA/XRE 190 | 1.737 |
5º | YAMAHA/XTZ 250 | 1.500 |
6º | HONDA/CB 500 | 377 |
7º | HONDA/NC 750X | 272 |
8º | BMW/G310 GS | 212 |
9º | KAWASAKI/VERSYS | 90 |
10º | HONDA/NXR150 | 59 |
ESTILO | MAXTRAIL | |
1º | BMW/R1200 | 258 |
2º | TRIUMPH/TIGER | 184 |
3º | BMW/F850 GS | 111 |
4º | TRIUMPH/TIGER 1200 | 100 |
5º | BMW/F750 GS | 82 |
6º | KAWASAKI/VERSYS | 52 |
7º | SUZUKI/VSTROM650 | 59 |
8º | ROYAL ENFIELD/HIMALAYA | 34 |
9º | SUZUKI/VSTROM1000 | 32 |
10º | YAMAHA/TENERE 1200 | 27 |
ESTILO | NAKED/ROADSTER | |
1º | YAMAHA/MT03 600 | 636 |
2º | HONDA/CB 500 | 322 |
3º | HONDA/CB 650 | 203 |
4º | YAMAHA/MT07 | 136 |
5º | SUZUKI/GSX-S750 | 81 |
6º | KAWASAKI/Z300 | 93 |
7º | KAWASAKI/Z900 | 72 |
8º | BMW/G310 | 49 |
9º | YAMAHA/MT09 | 82 |
10º | YAMAHA/XJ6 | 14 |
ESTILO | SCOOTER | |
1º | HONDA/BIZ | 14.091 |
2º | HONDA/POP 110I | 9.594 |
3º | HONDA/PCX 150 | 3.105 |
4º | YAMAHA/NMAX | 1.311 |
5º | HONDA/ELITE 125 | 1.539 |
6º | SHINERAY/XY 50 | 693 |
7º | YAMAHA/NEO 125 | 947 |
8º | HONDA/SH 150 | 308 |
9º | DAFRA/CITYCOM 300I | 80 |
10º | TRAXX/JL50 | 103 |
ESTILO | SPORT | |
1º | KAWASAKI/NINJA 400 | 96 |
2º | YAMAHA/YZF R3 | 89 |
3º | BMW/S1000 | 74 |
4º | SUZUKI/GSX S1000 | 42 |
5º | HONDA/CBR 650F | 62 |
6º | HONDA/CBR 500R | 15 |
7º | SUZUKI/GSXR1000 | 25 |
8º | HONDA/CBR 1000 | 11 |
9º | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 51 |
10º | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 14 |
ESTILO | TOURING | |
1º | H.DAVIDSON/FLT | 44 |
2º | H.DAVIDSON/FLHTK | 44 |
3º | H.DAVIDSON/FLH RXS | 19 |
4º | HONDA/GOLDWING | 28 |
5º | H.DAVIDSON/FLHX | 10 |
6º | H.DAVIDSON/FL HC | 2 |
7º | HONDA/GOLDWING GL 1800 | 3 |
8º | BMW/K 1600 | 4 |
Fonte: FENABRAVE